VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL
18725028
Cég Részletek
Cég neve | VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL |
C.U.I. | 18725028 |
ÁFA fizető | RO18725028 a dátumtól kezdve 05.06.2006 |
Nem. érettségi | J35/1742/2006 |
Alapítás dátuma | 01.06.2006 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL, CUI 18725028, a következő napon jött létre: 01.06.2006
Elérhetőség
Cím | Calea ARADULUI 8 **** ? |
Város / Szakasz | Timişoara |
Megye | TIMIS |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6201 | 226 105 | -131 476 | 2 641 702 | 1 748 719 | 1 525 444 | 635 186 | 1 |
2023 | 6201 | 105 951 | 756 350 | 3 129 270 | 3 378 987 | 406 496 | 661 050 | 1 |
2022 | 6201 | 498 655 | 1 305 790 | 3 318 414 | 3 521 224 | 296 283 | 512 256 | 1 |
2021 | 6201 | 349 896 | 268 379 | 2 554 096 | 2 459 447 | 340 136 | 255 373 | 1 |
2020 | 6201 | 191 311 | -493 061 | 2 664 283 | 2 452 760 | 348 597 | 156 402 | 3 |
2019 | 6201 | 275 749 | -1 197 411 | 2 706 506 | 2 620 841 | 332 342 | 253 400 | 3 |
2018 | 6201 | 777 232 | 9 715 | 2 757 219 | 2 960 158 | 280 241 | 488 962 | 8 |
2017 | 6201 | 1 243 873 | 293 610 | 3 110 155 | 3 433 312 | 282 140 | 487 051 | 18 |
2016 | 6201 | 1 327 467 | 1 187 236 | 2 011 734 | 1 056 699 | 1 399 734 | 448 963 | 17 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 226 105 EUR, a nettó nyereség pedig -131 476 EUR ebből veszteség 25 865 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! VOX FILEMAKER SOLUTIONS SRL ÁFA-fizető lett 05.06.2006 napon, RO18725028 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
MTT CLOUD SOLUTIONS S.R.L. | 49815724 | J12/1491/2024 |
KUBE CREATE S.R.L. | 49695342 | J40/4564/2024 |
SOMA SUMMARUM S.R.L. | 49567106 | J19/69/2024 |
ASIM SERVICES S.R.L. | 49725770 | J8/789/2024 |
BITCRAFTBYTES S.R.L. | 49422393 | J12/270/2024 |
AIQ DESIGN S.R.L. | 49570110 | J23/1050/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |